Oportunidad de desarrollo comercial en el corredor de mayor crecimiento de Cartagena
Las Cañas Plaza capitaliza el explosivo crecimiento poblacional de la zona norte de Cartagena (6,000 → 100,000+ habitantes) y la ausencia total de infraestructura comercial y automotriz en el corredor.
| Área del Terreno | 13,000 m² |
| GLA Principal (10 locales) | 2,600 m² |
| GLA Península (servicios) | 1,300 m² |
| GLA Total | 3,900 m² |
| Parqueaderos | 70 espacios |
| NOI Estabilizado | COP $2,058 MM |
| Renta Promedio | $57,000/m²/mes |
| Cap Rate Salida | 7.5% |
| WALE | 6.8 años |
| Horizonte | 10 años |
| Fuente | Monto | % |
|---|---|---|
| Sponsor (aporte terreno) | $8,450 MM | 42.7% |
| Inversionistas (efectivo) | $11,361 MM | 57.3% |
| TOTAL | $19,811 MM | 100% |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Terreno (aporte en especie) | $8,450 MM (43%) |
| Construcción edificio | $5,200 MM (26%) |
| Parqueaderos + infraestructura | $2,340 MM (12%) |
| Desarrollo península | $1,950 MM (10%) |
| Soft costs + contingencia | $1,471 MM (7%) |
| Capital de trabajo | $400 MM (2%) |
| Métrica | Proyecto Total | Dueños Terreno | Inversionistas |
|---|---|---|---|
| Equity Aportado | $19,811 MM | $8,450 MM | $11,361 MM |
| IRR | 15.5% | 12.9% | 11.3% |
| MOIC | 3.10x | 3.36x | 2.91x |
8% preferred return anual + 20% promote al Sponsor sobre exceso + residual pro-rata según participación.
Solicite el modelo financiero completo y agende una visita al terreno