Descargue toda la información que necesita para evaluar esta oportunidad
| Inversión Total | COP $19,811 MM |
| IRR Proyecto | 15.5% |
| MOIC | 3.1x |
| Yield on Cost | 10.4% |
| GLA Total | 3,900 m² |
| NOI Estabilizado | COP $2,058 MM |
| Sponsor (terreno) | $8,450 MM (42.7%) |
| Inversionistas | $11,361 MM (57.3%) |
| IRR | MOIC | |
|---|---|---|
| Dueños Terreno | 12.9% | 3.36x |
| Inversionistas | 11.3% | 2.91x |
Contáctenos para recibir documentación adicional o agendar una presentación personalizada.